Am 17.09. heißt es dann wieder „Lang lebe der König!“ und die Lewitzer Kubbmeisterschaft geht in die 11. Runde!
Natürlich geht auch dieses Turnier wieder in das Ranking des Deutschen Kubb Bundes ein.
Nähere Informationen zu dem Turnier werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die allgemeinen Informationen haben wir schon einmal für euch zusammengefasst:
Die Informationen werden rechtzeitig aktualisiert.
Pos. | Mannschaft | Spielernamen | Erfahrungen mit Kubb |
---|---|---|---|
1 | Berlin CS | Kathrin, Patric | Ja |
2 | Vendetta freat. Matze | Robert, Manny, Matze | Ja |
3 | Wir kubben mal wie weit wir kommen | Ulrike, Andreas | Ja |
4 | Team Gulasch | Stefanie, Magne | Ja |
5 | Ich | Andy | Ja |
6 | badusch | Andreas, René | Ja |
7 | Heavy Kubbs | Jennifer, Christopher | Ja |
8 | Ironhead | Hagen, Michael | Ja |
9 | Die Gnevis | Grit, Sabine | Ja |
10 | Die Stöckchenholer | Andreas, Torsten | Ja |
11 | KubbCakes | Sabine, Andrea | Ja |
12 | GummiBierBande | Steffen, Manuela | Ja |
13 | kubb potsdam | Sven | Ja |
14 | – ohne Teamname 3 – | Oliver, Heike | Ja |
15 | durstiges Schünchen | Roman, Miguel | Ja |
16 | – ohne Teamname – | Matthias, Tuula | Ja |
17 | Perfect Match | Sven, Jule | Ja |
18 | Kubama Menki Power | Bastian, Marc | Ja |
Über das Timing wird noch nachgedacht.
© KUBB MIROW e.V.