Am 17.09. heißt es dann wieder „Lang lebe der König!“ und die Lewitzer Kubbmeisterschaft geht in die 11. Runde!
Natürlich geht auch dieses Turnier wieder in das Ranking des Deutschen Kubb Bundes ein.
Nähere Informationen zu dem Turnier werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die allgemeinen Informationen haben wir schon einmal für euch zusammengefasst:
Ab 9 Uhr: Ankommen und Warm machen
10 Uhr: Beginn des Turniers
Pos. | Mannschaft | Spielernamen | Erfahrungen mit Kubb |
---|---|---|---|
1 | Berlin CS | Kathrin, Patric | Ja |
2 | Vendetta | Robert, Manny, Tom | Ja |
3 | Please don’t squeeze the bananas | Viktor, Holger | Ja |
4 | Ehegattensplitting | Benjamin, Helene | Ja |
5 | Dreadnought | Maik, Andreas | Ja |
6 | Die Jürgens | Joni, Mathias | Ja |
7 | Kubama Menki Power | Bastian, Marc | Ja |
8 | Wir kubben mal wie weit wir kommen | Ulrike, Andreas | Ja |
9 | Team Gulasch | Stefanie, Magne | Ja |
10 | Ich | Andy | Ja |
11 | badusch | Andreas, René | Ja |
12 | Heavy Kubbs | Jennifer, Christopher | Ja |
13 | Die Scaries | Carlo, Shayenne | Ja |
14 | Ironhead | Hagen, Michael | Ja |
15 | Kubbickcentimeters | Svenja, Heike, Andreas | Nein |
16 | Kubb of Coffee | Olaf, Ann-Kristin | Ja |
17 | Die Gnevis | Grit, Sabine | Ja |
18 | KubbCakes | Sabine, Eitel | Ja |
19 | GummiBierBande | Steffen, Manuela | Ja |
20 | Kubb Potsdam 2 | Felicitas, Lilian, Mirko | Ja |
21 | kubb potsdam | Sven | Ja |
22 | kubb-sh | Matthias, Tuula | Ja |
23 | Benjamin Bierchen | Fabio, Albin | Ja |
24 | – ohne Teamname 3 – | Oliver, Heike | Ja |
25 | durstiges Schünchen | Roman, Miguel | Ja |
26 | Dabei is alles | Sven, Aldo | Ja |
27 | Perfect Match | Sven, Jule | Ja |
28 | Die Stöckchenholer | Andreas, Torsten | Ja |
29 | Strandläufer | Maria, Stephanie | Nein |
Über das Timing wird noch nachgedacht.
© KUBB MIROW e.V.