Am 16.09. heißt es dann wieder „Lang lebe der König!“ und die Lewitzer Kubbmeisterschaft geht in die 13. Runde!
Natürlich geht auch dieses Turnier wieder in das Ranking des Deutschen Kubb Bundes ein.
Nähere Informationen zu dem Turnier werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die allgemeinen Informationen haben wir schon einmal für euch zusammengefasst:
Ab 9 Uhr: Ankommen und Warm machen
10 Uhr: Beginn des Turniers
Pos. | Mannschaft | Spielernamen | Erfahrungen mit Kubb |
---|---|---|---|
1 | Berlin CS | Patric, Kathrin | Ja |
2 | de Woodys | Alexander, Tim | Ja |
3 | Die Zipfelklatscher | Marcel, Steffi | Nein |
4 | TusenBaduschTack | Andreas, Rene | Ja |
5 | Dabei ist Kubb Mirow | Bastian, Sven | Ja |
6 | Fairy Tail | Robert, Manfred | Ja |
7 | Life Plus | Ralf-Ove, Anja | Ja |
8 | back to basic | Roman, Christian | Ja |
9 | Ein Sven kommt selten allein | Sven, Sven | Ja |
10 | Frühstück 26 | Tom, Christian | Ja |
11 | Astra la Potsdam | Rainer, Geli | Ja |
12 | Schünchen | Nils, Olaf | Ja |
13 | Sundköppe | Jens, Eitel, Jan | Ja |
14 | kubb-sh 3 | Günther, Sven | Ja |
15 | kubb-sh 2 | Sascha, Rene | Ja |
16 | kubb-sh 1 | Matthias, Tuula | Ja |
17 | Ironhead | Hagen, Michael | Ja |
18 | Gipfelstürmer | Heiko, Jais | Ja |
19 | GummiBierBande | Steffen, Manuela | Ja |
20 | Dabei is alles | Christin, Aldo | Ja |
21 | Haggy-Menki Power | Christine, Helene | Ja |
Über das Timing wird noch nachgedacht.
?
© Kubb Mirow e.V.