Das Waterpong Turnier ist mittlerweile kaum noch aus unserem Kreis wegzudenken. Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder dieses Jahr anbieten zu können.
Am 10.06.2023 steht das nächste Turnier an und Anmeldungen werden ab sofort entgegen genommen.
Pos. | Mannschaft | Spielernamen | Wohnort |
---|---|---|---|
1 | Weil sie uns lieben | Robert, Christian | Banzkow |
2 | Drecks Alkoholfrei | Lukas, Tim | Peckatel |
3 | Bing und Bong | Stefan, Marius | Consrade |
4 | Die frontaltrinkenden Macher | Marty, Jonas | Schwerin |
5 | Nasser Fisch | Hannes, Marc | Schwerin |
6 | 2 Guys 10 Cups | Leon, Denis | Berlin |
7 | Maximal Ficken | Marius, Florens | Schwerin |
8 | Doll & Voll | Isabell, Tobias | Würzburg |
9 | Superschlau | Niklas, Lukas | Schwerin |
10 | Die Bezirksbesamer | Thorben, Laurenz | Schwerin |
11 | Am Arsch die Räuber | Florian, John | Wismar |
12 | Frank&Ronny | Philipp, Loris | Güstrow |
13 | M & M | Marc, Mohrle | Potsdam |
14 | MaJo | Maxi, Johanna | Schwerin |
15 | Krampfadergeschwader 399 | Alexander, Michel | Hof Hagen |
16 | Ziemlich fetten IceBÖÖRG | Lennart, Rick | Schwerin |
17 | Cup & Cupper | Victor, Patrick | Schwerin |
18 | Chillaxer | Jan und Phil | Potsdam |
19 | al-Qaida | Felix, Fabian | Neuruppin |
20 | 369er | Melanie, Charline | Schwerin |
21 | PongerDonger | Lennart, Eric | Schwerin |
22 | Paid to win | Eric, Tim | Schwerin |
23 | Frühstück 26 | Manny, Christian | Mirow |
24 | Armina Bierzelt | Malte, Henrik | Consrade |
25 | Radler ist kein Alkohol! | Felix, Jannik | Schwerin |
26 | Die Strohhüte | Klemens, Justus | Rostock |
27 | Starlight Excess | Tessa, Lara | Schwerin |
28 | Schwiegermuttis Lieblinge | Richard, Matthes | Barnin |
29 | Die Bierkapitäne | Niclas, Thore | Schwerin |
30 | Die Eingeölten | Marvin, Tim | Banzkow |
31 | Benjamin Bierchen | Victor, Leah | Schwerin |
32 | Jacqueline, Melanie | Jacqueline, Melanie | Schwerin |
33 | Pro & Mille | Yannes, Yannick | Sukow |
34 | TSG Preusch | Dennis, Pascal | Peckatel |
35 | Die Lewitzficker | Pascal, Mika | Plate |
36 | Kommando Vollrausch | Rick, Francesco | Schwerin |
37 | Die zwei durstigen Drei | Jeffrey, Lucy | Pampow |
38 | Jetset Schoki | Silas, Jannik | Rostock |
39 | Terrorzelle Rostock | Johannes, Lieger | Rostock |
40 | Pils > Pilz | Timon, Jonas | Rostock |
41 | 510 | Florian, Thilo | – |
42 | An der Eichel | David, Marcus | Rostock |
43 | Die Tümmel’s | Florian, Philipp | Schwerin |
44 | Captain Schamlos und General Lüstern | Kevin, Sebastian | Oranienburg |
45 | Ingos Flamingos | Lea, Mareen | Banzkow |
46 | Die Kämmerer’s | Max, Johannes | Schwerin |
47 | Lana’s Boyz | Tim, Hannes | Godern |
48 | Die Kiezmischen | Jasmin, Elena | Hamburg |
49 | Keule und Basti | Bastian, Michael | Brüsewitz |
?
© Kubb Mirow e.V.